Pronájem Kancelářského prostostoru o velikosti 18 m2 v Ostravě Zábřehu v kancelářské budově. |
|||||||
|
|||||||
| Kraj | Moravskoslezský kraj |
|
|||||
| Okres | Ostrava - město | ||||||
| Obec | Ostrava | ||||||
| Část obce | Zábřeh | ||||||
| Vlastnictví | Osobní | ||||||
| Podlaží | 3 | ||||||
| Počet podlaží | 5 | ||||||
| Poloha bytu | Východ | ||||||
| Počet byt. jednotek v domě | 0 | ||||||
| Podlahová plocha [m2] | 15 | ||||||
| Výška podlaží [m] | 2.9 | ||||||
| Druh konstrukce | Zděná | ||||||
| Poloha vzhledem k užívání | Dobrá | ||||||
| Možnost parkování před domem | ![]() |
||||||
| MHD (minut chůze) | 5 | ||||||
Napojení na veřejné sítě |
|||||||
| Elektřina | ![]() |
||||||
| Vodovod | ![]() |
||||||
| Kanalizace | ![]() |
||||||
| Plynovod | ![]() |
||||||
| Telefon | ![]() |
||||||
| Kabelová TV | ![]() |
||||||
| Internet | ![]() |
||||||
Místnosti |
|||||||
|
|||||||
Bližší informace |
|||||||
| Popis | Kancelář je o velikosti 18 m2 . Nájemné 1100 Kč/ m2/rok + DPH + služby. | ||||||
| Poznámky (popis rizik atd.) | |||||||
Kontakt na prodejce |
|||||||
| Makléř | Anýž Radek | ||||||
Nakupujte a prodávejte nemovitosti u profesionálů!


